Báo cáo
Bốn tab theo thứ tự bốn sheet của file Excel tải về.
Xuất so với file · 01/11/2026 – 30/11/2026
597 đơn · trang 1 có 57 đơn của 4 ship · dòng cuối là tổng cả báo cáo · Số lũy kế tới 30/11/2026; kỳ chỉ chọn các đơn hiện trong báo cáo
| Mã đơn指令单号 | Dòng | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ship 159434 · 15 đơn | ||||||||||||||||
| SK260721027黑色_BLK | Theo file | 24 | 42 | 66 | 84 | 114 | 96 | 90 | 60 | 72 | 24 | 672 | ||||
| Đã xuất | 24 | 42 | 24 | 84 | 60 | 96 | 60 | 60 | 48 | 24 | 522 | |||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 42 | 54 | 30 | 24 | 150 | |||||||||||
| SK260721028黑色_BLK | Theo file | 36 | 42 | 72 | 90 | 120 | 102 | 96 | 66 | 78 | 42 | 744 | ||||
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 36 | 42 | 72 | 90 | 120 | 102 | 96 | 66 | 78 | 42 | 744 | |||||
| SK260727027黑色_BLK | Theo file | 60 | 72 | 114 | 144 | 186 | 168 | 156 | 108 | 126 | 66 | 1.200 | ||||
| Đã xuất | 60 | 72 | 114 | 144 | 198 | 168 | 168 | 108 | 126 | 66 | 1.224 | |||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | + 12Xuất thừa | + 12Xuất thừa | + 24Xuất thừa | |||||||||||||
| SK260727029托普色_TPE | Theo file | 120 | 144 | 228 | 288 | 372 | 336 | 312 | 210 | 252 | 138 | 2.400 | ||||
| Đã xuất | 96 | 114 | 180 | 192 | 294 | 264 | 228 | 168 | 168 | 108 | 1.812 | |||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 24 | 30 | 48 | 96 | 78 | 72 | 84 | 42 | 84 | 30 | 588 | |||||
| SK260812033黑色_BLK | Theo file | 60 | 72 | 114 | 144 | 186 | 168 | 156 | 108 | 126 | 66 | 1.200 | ||||
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 60 | 72 | 114 | 144 | 186 | 168 | 156 | 108 | 126 | 66 | 1.200 | |||||
| SK260902010托普色_TPE | Theo file | 12 | 12 | 84 | 60 | 120 | 108 | 228 | 132 | 168 | 96 | 144 | 36 | 1.200 | ||
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 12 | 12 | 84 | 60 | 120 | 108 | 228 | 132 | 168 | 96 | 144 | 36 | 1.200 | |||
| SK260902011黑色_BLK | Theo file | 48 | 54 | 90 | 114 | 150 | 138 | 114 | 72 | 84 | 36 | 900 | ||||
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 48 | 54 | 90 | 114 | 150 | 138 | 114 | 72 | 84 | 36 | 900 | |||||
| SK260902012托普色_TPE | Theo file | 48 | 54 | 90 | 114 | 150 | 138 | 114 | 72 | 84 | 36 | 900 | ||||
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 48 | 54 | 90 | 114 | 150 | 138 | 114 | 72 | 84 | 36 | 900 | |||||
| SK260914128黑色_BLK | Theo file | 24 | 24 | 120 | 84 | 252 | 192 | 312 | 168 | 228 | 144 | 204 | 48 | 1.800 | ||
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 24 | 24 | 120 | 84 | 252 | 192 | 312 | 168 | 228 | 144 | 204 | 48 | 1.800 | |||
| SK260914129托普色_TPE | Theo file | 12 | 24 | 120 | 96 | 252 | 192 | 324 | 192 | 240 | 120 | 168 | 60 | 1.800 | ||
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 12 | 24 | 120 | 96 | 252 | 192 | 324 | 192 | 240 | 120 | 168 | 60 | 1.800 | |||
| SK260918009黑色_BLK | Theo file | 48 | 54 | 90 | 114 | 150 | 138 | 114 | 72 | 84 | 36 | 900 | ||||
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 48 | 54 | 90 | 114 | 150 | 138 | 114 | 72 | 84 | 36 | 900 | |||||
| SK261013013托普色_TPE | Theo file | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.200 | ||||
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.200 | |||||
| SK261013014托普色_TPE | Theo file | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 1.200 | |||||
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 1.200 | ||||||
| SK261013015托普色_TPE | Theo file | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 450 | |||||||
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 450 | ||||||||
| SK261013016托普色_TPE | Theo file | 54 | 162 | 258 | 144 | 102 | 162 | 84 | 120 | 66 | 1.152 | |||||
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 54 | 162 | 258 | 144 | 102 | 162 | 84 | 120 | 66 | 1.152 | ||||||
| Cộng ship 15943415 đơn | Theo file | 48 | 60 | 968 | 1.028 | 1.900 | 2.092 | 2.936 | 2.378 | 2.300 | 1.462 | 1.792 | 754 | 17.718 | ||
| Đã xuất | 180 | 228 | 318 | 420 | 552 | 528 | 456 | 336 | 342 | 198 | 3.558 | |||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 48 | 60 | 788 | 800 | 1.582 | 1.672 | 2.384 | 1.850 | 1.844 | 1.126 | 1.450 | 556 | 14.160 | |||
| Ship 159533 · 18 đơn | ||||||||||||||||
| SK251113023-1黑色_BLK | Theo file | 12 | 12 | 78 | 78 | 132 | 132 | 174 | 156 | 144 | 102 | 114 | 54 | 12 | 1.200 | |
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 12 | 12 | 78 | 78 | 132 | 132 | 174 | 156 | 144 | 102 | 114 | 54 | 12 | 1.200 | ||
| SK260703090米白色_OFWT | Theo file | 30 | 30 | 192 | 192 | 324 | 324 | 468 | 390 | 354 | 258 | 294 | 132 | 30 | 3.018 | |
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 30 | 30 | 192 | 192 | 324 | 324 | 468 | 390 | 354 | 258 | 294 | 132 | 30 | 3.018 | ||
| SK260721096蓝色_SLT | Theo file | 6 | 6 | 48 | 48 | 84 | 84 | 120 | 96 | 90 | 66 | 72 | 30 | 6 | 756 | |
| Đã xuất | 36 | 36 | 48 | 66 | 96 | 72 | 72 | 48 | 54 | 24 | 552 | |||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 6 | 6 | 12 | 12 | 36 | 18 | 24 | 24 | 18 | 18 | 18 | 6 | 6 | 204 | ||
| SK260813093浅灰色_LTGY | Theo file | 6 | 6 | 24 | 24 | 42 | 42 | 54 | 54 | 48 | 36 | 36 | 18 | 6 | 396 | |
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 6 | 6 | 24 | 24 | 42 | 42 | 54 | 54 | 48 | 36 | 36 | 18 | 6 | 396 | ||
| SK260925135黄色_YEL | Theo file | 18 | 84 | 138 | 162 | 144 | 66 | 36 | 648 | |||||||
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 18 | 84 | 138 | 162 | 144 | 66 | 36 | 648 | ||||||||
| SK261008008自然色_NATKhông có trong file | Theo file | 12 | 54 | 84 | 102 | 78 | 42 | 24 | 396 | |||||||
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 12 | 54 | 84 | 102 | 78 | 42 | 24 | 396 | ||||||||
| SK260905036黑色_BLK | Theo file | 12 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 | 24 | 18 | 18 | 12 | 210 | ||||
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 12 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 | 24 | 18 | 18 | 12 | 210 | |||||
| SK260715024黑色_BLK | Theo file | 12 | 12 | 78 | 78 | 132 | 132 | 180 | 156 | 144 | 102 | 114 | 54 | 12 | 1.206 | |
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 12 | 12 | 78 | 78 | 132 | 132 | 180 | 156 | 144 | 102 | 114 | 54 | 12 | 1.206 | ||
| SK260810091黑色_BBK | Theo file | 12 | 12 | 66 | 66 | 108 | 108 | 150 | 132 | 120 | 84 | 96 | 42 | 12 | 1.008 | |
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 12 | 12 | 66 | 66 | 108 | 108 | 150 | 132 | 120 | 84 | 96 | 42 | 12 | 1.008 | ||
| SK261011027蓝色_SLT | Theo file | 12 | 12 | 78 | 78 | 132 | 132 | 180 | 156 | 144 | 102 | 114 | 54 | 12 | 1.206 | |
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 12 | 12 | 78 | 78 | 132 | 132 | 180 | 156 | 144 | 102 | 114 | 54 | 12 | 1.206 | ||
| SK260627036白蓝色_WBL | Theo file | 12 | 12 | 18 | 18 | 36 | 24 | 18 | 12 | 18 | 6 | 174 | ||||
| Đã xuất | 12 | 18 | 18 | 12 | 24 | 18 | 12 | 18 | 6 | 138 | ||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 12 | 24 | 36 | |||||||||||||
| SK261016042蓝色_SLT | Theo file | 192 | 768 | 1.278 | 1.402 | 1.152 | 636 | 318 | 5.746 | |||||||
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 192 | 768 | 1.278 | 1.402 | 1.152 | 636 | 318 | 5.746 | ||||||||
| SK260919058咖啡色_MOC | Theo file | 18 | 84 | 138 | 162 | 120 | 66 | 36 | 624 | |||||||
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 18 | 84 | 138 | 162 | 120 | 66 | 36 | 624 | ||||||||
| SK260808118玫瑰色_ROS | Theo file | 24 | 24 | 126 | 126 | 210 | 210 | 300 | 258 | 234 | 168 | 192 | 84 | 24 | 1.980 | |
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 24 | 24 | 126 | 126 | 210 | 210 | 300 | 258 | 234 | 168 | 192 | 84 | 24 | 1.980 | ||
| SK260722132白蓝色_WBL | Theo file | 6 | 6 | 54 | 54 | 84 | 84 | 126 | 102 | 96 | 66 | 78 | 36 | 6 | 798 | |
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 6 | 6 | 54 | 54 | 84 | 84 | 126 | 102 | 96 | 66 | 78 | 36 | 6 | 798 | ||
| SK260807156咖啡色_MOC | Theo file | 150 | 600 | 1.002 | 1.206 | 900 | 504 | 252 | 4.614 | |||||||
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 150 | 600 | 1.002 | 1.206 | 900 | 504 | 252 | 4.614 | ||||||||
| SK260803085黑色_BLK | Theo file | 12 | 48 | 84 | 102 | 72 | 42 | 18 | 378 | |||||||
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 12 | 48 | 84 | 102 | 72 | 42 | 18 | 378 | ||||||||
| SK260918135巧克力色_CHOC | Theo file | 18 | 66 | 114 | 132 | 102 | 54 | 30 | 516 | |||||||
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 18 | 66 | 114 | 132 | 102 | 54 | 30 | 516 | ||||||||
| Cộng ship 15953318 đơn | Theo file | 540 | 120 | 2.472 | 768 | 4.128 | 1.290 | 5.092 | 1.554 | 3.984 | 1.014 | 2.556 | 1.236 | 120 | 24.874 | |
| Đã xuất | 48 | 36 | 66 | 84 | 108 | 96 | 90 | 60 | 72 | 30 | 690 | |||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 540 | 120 | 2.424 | 732 | 4.062 | 1.206 | 4.984 | 1.458 | 3.894 | 954 | 2.484 | 1.206 | 120 | 24.184 | ||
| Ship 159531 · 14 đơn | ||||||||||||||||
| SK260706075咖啡色_MOC | Theo file | 18 | 18 | 96 | 96 | 162 | 162 | 222 | 198 | 180 | 132 | 144 | 66 | 18 | 1.512 | |
| Đã xuất | 18 | 18 | 96 | 96 | 162 | 162 | 222 | 198 | 180 | 144 | 66 | 6 | 1.368 | |||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 132 | 12 | 144 | |||||||||||||
| SK260623115黑色_BBK | Theo file | 42 | 156 | 264 | 312 | 234 | 132 | 66 | 1.206 | |||||||
| Đã xuất | 12 | 60 | 132 | 156 | 114 | 48 | 30 | 552 | ||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 30 | 96 | 132 | 156 | 120 | 84 | 36 | 654 | ||||||||
| SK260803031黑色_BLK | Theo file | 30 | 132 | 222 | 264 | 198 | 108 | 54 | 1.008 | |||||||
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 30 | 132 | 222 | 264 | 198 | 108 | 54 | 1.008 | ||||||||
| SK260828007自然色_NAT | Theo file | 12 | 12 | 60 | 60 | 102 | 102 | 144 | 126 | 114 | 84 | 96 | 42 | 12 | 966 | |
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 12 | 12 | 60 | 60 | 102 | 102 | 144 | 126 | 114 | 84 | 96 | 42 | 12 | 966 | ||
| SK260707158米白色_OFWT | Theo file | 6 | 6 | 30 | 30 | 54 | 54 | 78 | 66 | 60 | 42 | 48 | 24 | 6 | 504 | |
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 6 | 6 | 30 | 30 | 54 | 54 | 78 | 66 | 60 | 42 | 48 | 24 | 6 | 504 | ||
| SK260728076蓝色_SLT | Theo file | 30 | 126 | 210 | 246 | 192 | 108 | 54 | 966 | |||||||
| Đã xuất | 24 | 96 | 168 | 192 | 150 | 84 | 42 | 756 | ||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 6 | 30 | 42 | 54 | 42 | 24 | 12 | 210 | ||||||||
| SK260803072咖啡色_MOC | Theo file | 30 | 30 | 192 | 192 | 324 | 324 | 468 | 390 | 354 | 258 | 294 | 132 | 30 | 3.018 | |
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 30 | 30 | 192 | 192 | 324 | 324 | 468 | 390 | 354 | 258 | 294 | 132 | 30 | 3.018 | ||
| SK260629088玫瑰色_ROS | Theo file | 6 | 6 | 54 | 54 | 90 | 90 | 120 | 102 | 96 | 72 | 78 | 36 | 6 | 810 | |
| Đã xuất | 42 | 42 | 72 | 72 | 96 | 78 | 72 | 54 | 60 | 24 | 612 | |||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 18 | 18 | 12 | 6 | 198 | ||
| SK260810126玫瑰色_ROS | Theo file | 24 | 108 | 174 | 216 | 156 | 90 | 42 | 810 | |||||||
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 24 | 108 | 174 | 216 | 156 | 90 | 42 | 810 | ||||||||
| SK260920157米白色_OFWT | Theo file | 12 | 12 | 54 | 54 | 90 | 90 | 114 | 108 | 102 | 72 | 84 | 36 | 12 | 840 | |
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 12 | 12 | 54 | 54 | 90 | 90 | 114 | 108 | 102 | 72 | 84 | 36 | 12 | 840 | ||
| SK260927090蓝色_SLT | Theo file | 12 | 12 | 66 | 66 | 108 | 108 | 150 | 132 | 120 | 84 | 96 | 42 | 12 | 1.008 | |
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 12 | 12 | 66 | 66 | 108 | 108 | 150 | 132 | 120 | 84 | 96 | 42 | 12 | 1.008 | ||
| SK260716069自然色_NAT | Theo file | 24 | 96 | 162 | 198 | 150 | 84 | 42 | 756 | |||||||
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 24 | 96 | 162 | 198 | 150 | 84 | 42 | 756 | ||||||||
| SK261019008咖啡色_MOC | Theo file | 6 | 30 | 54 | 66 | 48 | 24 | 12 | 240 | |||||||
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 6 | 30 | 54 | 66 | 48 | 24 | 12 | 240 | ||||||||
| SK260703148蓝色_SLT | Theo file | 30 | 132 | 222 | 264 | 198 | 108 | 54 | 1.008 | |||||||
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 30 | 132 | 222 | 264 | 198 | 108 | 54 | 1.008 | ||||||||
| Cộng ship 15953114 đơn | Theo file | 282 | 96 | 1.332 | 552 | 2.238 | 930 | 2.862 | 1.122 | 2.202 | 744 | 1.494 | 702 | 96 | 14.652 | |
| Đã xuất | 54 | 18 | 294 | 138 | 534 | 234 | 666 | 276 | 516 | 54 | 336 | 162 | 6 | 3.288 | ||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 228 | 78 | 1.038 | 414 | 1.704 | 696 | 2.196 | 846 | 1.686 | 690 | 1.158 | 540 | 90 | 11.364 | ||
| Ship 159126 · 10 đơn | ||||||||||||||||
| SK260624026黑色_BBK | Theo file | 66 | 258 | 432 | 510 | 390 | 216 | 108 | 1.980 | |||||||
| Đã xuất | 66 | 258 | 432 | 510 | 390 | 216 | 108 | 1.980 | ||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | Đủ | |||||||||||||||
| SK260921125自然色_NAT | Theo file | 12 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 | 24 | 18 | 18 | 12 | 210 | ||||
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 12 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 | 24 | 18 | 18 | 12 | 210 | |||||
| SK261006145蓝色_SLT | Theo file | 18 | 78 | 132 | 162 | 120 | 66 | 30 | 606 | |||||||
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 18 | 78 | 132 | 162 | 120 | 66 | 30 | 606 | ||||||||
| SK260926017黑色_BBK | Theo file | 12 | 12 | 60 | 60 | 102 | 102 | 144 | 126 | 114 | 84 | 96 | 42 | 12 | 966 | |
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 12 | 12 | 60 | 60 | 102 | 102 | 144 | 126 | 114 | 84 | 96 | 42 | 12 | 966 | ||
| SK260913069白蓝色_WBL | Theo file | 6 | 6 | 30 | 30 | 48 | 48 | 72 | 60 | 54 | 42 | 48 | 18 | 6 | 468 | |
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 6 | 6 | 30 | 30 | 48 | 48 | 72 | 60 | 54 | 42 | 48 | 18 | 6 | 468 | ||
| SK260825144黄色_YEL | Theo file | 12 | 36 | 60 | 72 | 54 | 30 | 18 | 282 | |||||||
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 12 | 36 | 60 | 72 | 54 | 30 | 18 | 282 | ||||||||
| SK260813100自然色_NAT | Theo file | 96 | 396 | 654 | 792 | 588 | 330 | 162 | 3.018 | |||||||
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 96 | 396 | 654 | 792 | 588 | 330 | 162 | 3.018 | ||||||||
| SK260916103黑色_BBK | Theo file | 12 | 12 | 18 | 18 | 36 | 24 | 18 | 12 | 18 | 6 | 174 | ||||
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 12 | 12 | 18 | 18 | 36 | 24 | 18 | 12 | 18 | 6 | 174 | |||||
| SK260901044巧克力色_CHOC | Theo file | 12 | 12 | 66 | 66 | 108 | 108 | 150 | 132 | 120 | 84 | 96 | 42 | 12 | 1.008 | |
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 12 | 12 | 66 | 66 | 108 | 108 | 150 | 132 | 120 | 84 | 96 | 42 | 12 | 1.008 | ||
| SK260919084玫瑰色_ROS | Theo file | 24 | 24 | 132 | 132 | 216 | 216 | 294 | 258 | 240 | 174 | 180 | 84 | 24 | 1.998 | |
| Đã xuất | 0 | |||||||||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 24 | 24 | 132 | 132 | 216 | 216 | 294 | 258 | 240 | 174 | 180 | 84 | 24 | 1.998 | ||
| Cộng ship 15912610 đơn | Theo file | 246 | 54 | 1.080 | 312 | 1.794 | 516 | 2.268 | 630 | 1.722 | 414 | 1.098 | 522 | 54 | 10.710 | |
| Đã xuất | 66 | 258 | 432 | 510 | 390 | 216 | 108 | 1.980 | ||||||||
| Còn phải xuất / Xuất thừa | 180 | 54 | 822 | 312 | 1.362 | 516 | 1.758 | 630 | 1.332 | 414 | 882 | 414 | 54 | 8.730 | ||
| Cả báo cáo · Theo file | 13.584 | 5.322 | 64.640 | 31.592 | 107.932 | 52.876 | 140.346 | 63.488 | 107.906 | 41.914 | 74.938 | 34.912 | 5.262 | 744.712 | ||
| Đã xuất | 1.410 | 546 | 7.038 | 3.840 | 12.504 | 6.468 | 16.608 | 7.908 | 12.642 | 5.046 | 8.784 | 4.092 | 528 | 87.414 | ||
| Còn phải xuất | 12.174 | 4.776 | 57.602 | 27.752 | 95.434 | 46.408 | 123.750 | 55.580 | 95.294 | 36.868 | 66.154 | 30.820 | 4.734 | 657.346 | ||
| Xuất thừa | + 6 | + 12 | + 30 | + 48 | ||||||||||||
Còn phải xuất là theo file trừ đã xuất; trả lỗi không tính vào đây.