Báo cáo
Bốn tab theo thứ tự bốn sheet của file Excel tải về.
Hàng lỗi QC · 01/11/2026 – 30/11/2026
30 đơn · trang 1 có 30 đơn của 21 ship · dòng cuối là tổng cả báo cáo
| Mã đơn指令单号 | Dòng | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ship 159434 · 1 đơn | ||||||||||||||||
| SK260721027QC-0003 hở keo mũi, QC-0005 lệch màu | Lỗi trong kỳ | 30 | 6 | 36 | ||||||||||||
| Đã trả | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Tồn lỗi | 30 | 30 | ||||||||||||||
| Cộng ship 1594341 đơn | Lỗi trong kỳ | 30 | 6 | 36 | ||||||||||||
| Đã trả | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Tồn lỗi | 30 | 30 | ||||||||||||||
| Ship 159533 · 2 đơn | ||||||||||||||||
| SK260721096QC-0008 rỗ khí | Lỗi trong kỳ | 18 | 18 | |||||||||||||
| Đã trả | 18 | 18 | ||||||||||||||
| Tồn lỗi | 0 | |||||||||||||||
| SK260627036QC-0001 số đầu kỳ | Lỗi trong kỳ | 24 | 24 | |||||||||||||
| Đã trả | 24 | 24 | ||||||||||||||
| Tồn lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Cộng ship 1595332 đơn | Lỗi trong kỳ | 18 | 24 | 42 | ||||||||||||
| Đã trả | 18 | 24 | 42 | |||||||||||||
| Tồn lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Ship 159531 · 2 đơn | ||||||||||||||||
| SK260716069QC-0006 sai cỡ in dưới đế | Lỗi trong kỳ | 12 | 12 | |||||||||||||
| Đã trả | 0 | |||||||||||||||
| Tồn lỗi | 12 | 12 | ||||||||||||||
| SK260703148QC-0008 rỗ khí | Lỗi trong kỳ | 24 | 24 | |||||||||||||
| Đã trả | 0 | |||||||||||||||
| Tồn lỗi | 24 | 24 | ||||||||||||||
| Cộng ship 1595312 đơn | Lỗi trong kỳ | 36 | 36 | |||||||||||||
| Đã trả | 0 | |||||||||||||||
| Tồn lỗi | 36 | 36 | ||||||||||||||
| Ship 159465 · 2 đơn | ||||||||||||||||
| SK261013153QC-0006 sai cỡ in dưới đế | Lỗi trong kỳ | 18 | 18 | |||||||||||||
| Đã trả | 0 | |||||||||||||||
| Tồn lỗi | 18 | 18 | ||||||||||||||
| SK260728091QC-0007 hở keo mũi | Lỗi trong kỳ | 30 | 30 | |||||||||||||
| Đã trả | 0 | |||||||||||||||
| Tồn lỗi | 30 | 30 | ||||||||||||||
| Cộng ship 1594652 đơn | Lỗi trong kỳ | 18 | 30 | 48 | ||||||||||||
| Đã trả | 0 | |||||||||||||||
| Tồn lỗi | 18 | 30 | 48 | |||||||||||||
| Ship 120012 · 1 đơn | ||||||||||||||||
| SK261009032QC-0008 rỗ khí | Lỗi trong kỳ | 30 | 30 | |||||||||||||
| Đã trả | 0 | |||||||||||||||
| Tồn lỗi | 30 | 30 | ||||||||||||||
| Cộng ship 1200121 đơn | Lỗi trong kỳ | 30 | 30 | |||||||||||||
| Đã trả | 0 | |||||||||||||||
| Tồn lỗi | 30 | 30 | ||||||||||||||
| Ship 159412 · 1 đơn | ||||||||||||||||
| SK261105012QC-0008 rỗ khí | Lỗi trong kỳ | 24 | 24 | |||||||||||||
| Đã trả | 24 | 24 | ||||||||||||||
| Tồn lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Cộng ship 1594121 đơn | Lỗi trong kỳ | 24 | 24 | |||||||||||||
| Đã trả | 24 | 24 | ||||||||||||||
| Tồn lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Ship 159600 · 2 đơn | ||||||||||||||||
| SK260725049QC-0007 hở keo mũi | Lỗi trong kỳ | 30 | 30 | |||||||||||||
| Đã trả | 0 | |||||||||||||||
| Tồn lỗi | 30 | 30 | ||||||||||||||
| SK260715141QC-0008 rỗ khí | Lỗi trong kỳ | 24 | 24 | |||||||||||||
| Đã trả | 0 | |||||||||||||||
| Tồn lỗi | 24 | 24 | ||||||||||||||
| Cộng ship 1596002 đơn | Lỗi trong kỳ | 54 | 54 | |||||||||||||
| Đã trả | 0 | |||||||||||||||
| Tồn lỗi | 54 | 54 | ||||||||||||||
| Ship 100827 · 1 đơn | ||||||||||||||||
| SK261013094QC-0008 rỗ khí | Lỗi trong kỳ | 6 | 6 | |||||||||||||
| Đã trả | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Tồn lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Cộng ship 1008271 đơn | Lỗi trong kỳ | 6 | 6 | |||||||||||||
| Đã trả | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Tồn lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Ship 159380 · 1 đơn | ||||||||||||||||
| SK260817072QC-0002 bong lớp nhung | Lỗi trong kỳ | 6 | 6 | |||||||||||||
| Đã trả | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Tồn lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Cộng ship 1593801 đơn | Lỗi trong kỳ | 6 | 6 | |||||||||||||
| Đã trả | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Tồn lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Ship 100716 · 1 đơn | ||||||||||||||||
| SK260723143QC-0009 bong lớp nhung | Lỗi trong kỳ | 6 | 6 | |||||||||||||
| Đã trả | 0 | |||||||||||||||
| Tồn lỗi | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Cộng ship 1007161 đơn | Lỗi trong kỳ | 6 | 6 | |||||||||||||
| Đã trả | 0 | |||||||||||||||
| Tồn lỗi | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Ship 159741 · 2 đơn | ||||||||||||||||
| SK260621056QC-0008 rỗ khí | Lỗi trong kỳ | 6 | 6 | |||||||||||||
| Đã trả | 0 | |||||||||||||||
| Tồn lỗi | 6 | 6 | ||||||||||||||
| SK260923038QC-0004 cong vênh | Lỗi trong kỳ | 30 | 30 | |||||||||||||
| Đã trả | 0 | |||||||||||||||
| Tồn lỗi | 30 | 30 | ||||||||||||||
| Cộng ship 1597412 đơn | Lỗi trong kỳ | 36 | 36 | |||||||||||||
| Đã trả | 0 | |||||||||||||||
| Tồn lỗi | 36 | 36 | ||||||||||||||
| Ship 119804 · 2 đơn | ||||||||||||||||
| SK260704143QC-0008 rỗ khí | Lỗi trong kỳ | 6 | 6 | |||||||||||||
| Đã trả | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Tồn lỗi | 0 | |||||||||||||||
| SK260820097QC-0008 rỗ khí | Lỗi trong kỳ | 30 | 30 | |||||||||||||
| Đã trả | 30 | 30 | ||||||||||||||
| Tồn lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Cộng ship 1198042 đơn | Lỗi trong kỳ | 36 | 36 | |||||||||||||
| Đã trả | 36 | 36 | ||||||||||||||
| Tồn lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Ship 159167 · 2 đơn | ||||||||||||||||
| SK260721061QC-0007 hở keo mũi | Lỗi trong kỳ | 12 | 12 | |||||||||||||
| Đã trả | 12 | 12 | ||||||||||||||
| Tồn lỗi | 0 | |||||||||||||||
| SK260730027QC-0008 rỗ khí | Lỗi trong kỳ | 18 | 18 | |||||||||||||
| Đã trả | 18 | 18 | ||||||||||||||
| Tồn lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Cộng ship 1591672 đơn | Lỗi trong kỳ | 12 | 18 | 30 | ||||||||||||
| Đã trả | 12 | 18 | 30 | |||||||||||||
| Tồn lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Ship 159763 · 1 đơn | ||||||||||||||||
| SK260625079QC-0001 số đầu kỳ | Lỗi trong kỳ | 6 | 6 | |||||||||||||
| Đã trả | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Tồn lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Cộng ship 1597631 đơn | Lỗi trong kỳ | 6 | 6 | |||||||||||||
| Đã trả | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Tồn lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Ship 164267 · 1 đơn | ||||||||||||||||
| SK260710154QC-0007 hở keo mũi | Lỗi trong kỳ | 24 | 24 | |||||||||||||
| Đã trả | 0 | |||||||||||||||
| Tồn lỗi | 24 | 24 | ||||||||||||||
| Cộng ship 1642671 đơn | Lỗi trong kỳ | 24 | 24 | |||||||||||||
| Đã trả | 0 | |||||||||||||||
| Tồn lỗi | 24 | 24 | ||||||||||||||
| Ship 158215 · 1 đơn | ||||||||||||||||
| SK260627022QC-0001 số đầu kỳ | Lỗi trong kỳ | 12 | 12 | |||||||||||||
| Đã trả | 12 | 12 | ||||||||||||||
| Tồn lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Cộng ship 1582151 đơn | Lỗi trong kỳ | 12 | 12 | |||||||||||||
| Đã trả | 12 | 12 | ||||||||||||||
| Tồn lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Ship 169144 · 2 đơn | ||||||||||||||||
| SK260820108QC-0006 sai cỡ in dưới đế | Lỗi trong kỳ | 12 | 12 | |||||||||||||
| Đã trả | 0 | |||||||||||||||
| Tồn lỗi | 12 | 12 | ||||||||||||||
| SK260622048QC-0001 số đầu kỳ | Lỗi trong kỳ | 6 | 6 | |||||||||||||
| Đã trả | 0 | |||||||||||||||
| Tồn lỗi | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Cộng ship 1691442 đơn | Lỗi trong kỳ | 18 | 18 | |||||||||||||
| Đã trả | 0 | |||||||||||||||
| Tồn lỗi | 18 | 18 | ||||||||||||||
| Ship 159089 · 1 đơn | ||||||||||||||||
| SK260704076QC-0009 bong lớp nhung | Lỗi trong kỳ | 24 | 24 | |||||||||||||
| Đã trả | 0 | |||||||||||||||
| Tồn lỗi | 24 | 24 | ||||||||||||||
| Cộng ship 1590891 đơn | Lỗi trong kỳ | 24 | 24 | |||||||||||||
| Đã trả | 0 | |||||||||||||||
| Tồn lỗi | 24 | 24 | ||||||||||||||
| Ship 159091 · 1 đơn | ||||||||||||||||
| SK260815016QC-0008 rỗ khí | Lỗi trong kỳ | 18 | 18 | |||||||||||||
| Đã trả | 0 | |||||||||||||||
| Tồn lỗi | 18 | 18 | ||||||||||||||
| Cộng ship 1590911 đơn | Lỗi trong kỳ | 18 | 18 | |||||||||||||
| Đã trả | 0 | |||||||||||||||
| Tồn lỗi | 18 | 18 | ||||||||||||||
| Ship 159755 · 1 đơn | ||||||||||||||||
| SK260625086QC-0001 số đầu kỳ | Lỗi trong kỳ | 18 | 18 | |||||||||||||
| Đã trả | 0 | |||||||||||||||
| Tồn lỗi | 18 | 18 | ||||||||||||||
| Cộng ship 1597551 đơn | Lỗi trong kỳ | 18 | 18 | |||||||||||||
| Đã trả | 0 | |||||||||||||||
| Tồn lỗi | 18 | 18 | ||||||||||||||
| Ship 159692 · 2 đơn | ||||||||||||||||
| SK260701073QC-0008 rỗ khí | Lỗi trong kỳ | 30 | 30 | |||||||||||||
| Đã trả | 30 | 30 | ||||||||||||||
| Tồn lỗi | 0 | |||||||||||||||
| SK260706101QC-0007 hở keo mũi | Lỗi trong kỳ | 18 | 18 | |||||||||||||
| Đã trả | 0 | |||||||||||||||
| Tồn lỗi | 18 | 18 | ||||||||||||||
| Cộng ship 1596922 đơn | Lỗi trong kỳ | 48 | 48 | |||||||||||||
| Đã trả | 30 | 30 | ||||||||||||||
| Tồn lỗi | 18 | 18 | ||||||||||||||
| Cả báo cáo · Lỗi trong kỳ | 450 | 102 | 6 | 558 | ||||||||||||
| Đã trả | 150 | 42 | 6 | 198 | ||||||||||||
| Tồn lỗi | 300 | 60 | 360 | |||||||||||||
Lỗi QC không trừ vào nhập về; tồn lỗi là đế lỗi còn trong kho, chưa trả khách.