Báo cáo
Bốn tab theo thứ tự bốn sheet của file Excel tải về.
Nhập xuất tồn · 01/11/2026 – 30/11/2026
195 đơn, gồm 2 đơn chờ file · trang 1 có 51 đơn của 11 ship · tổng ở cuối bảng
| Mã đơn指令单号 | Dòng | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ship 159434 · 8 đơn | ||||||||||||||||
| SK260721027黑色_BLK | Tồn đầu | 0 | ||||||||||||||
| Nhập về | 24 | 42 | 42 | 84 | 126 | 96 | 90 | 60 | 72 | 24 | 660 | |||||
| Lỗi QC | 30 | 6 | 36 | |||||||||||||
| Xuất | 24 | 42 | 24 | 84 | 60 | 96 | 60 | 60 | 48 | 24 | 522 | |||||
| Trả lỗi | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 18 | 36 | 24 | 24 | 102 | |||||||||||
| Tồn cuối lỗi | 30 | 30 | ||||||||||||||
| SK260721028黑色_BLK | Tồn đầu | 0 | ||||||||||||||
| Nhập về | 36 | 42 | 72 | 90 | 120 | 102 | 96 | 66 | 78 | 42 | 744 | |||||
| Lỗi QC | 0 | |||||||||||||||
| Xuất | 0 | |||||||||||||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 36 | 42 | 72 | 90 | 120 | 102 | 96 | 66 | 78 | 42 | 744 | |||||
| Tồn cuối lỗi | 0 | |||||||||||||||
| SK260727027黑色_BLK | Tồn đầu | 0 | ||||||||||||||
| Nhập về | 60 | 72 | 114 | 144 | 198 | 168 | 168 | 108 | 126 | 66 | 1.224 | |||||
| Lỗi QC | 0 | |||||||||||||||
| Xuất | 60 | 72 | 114 | 144 | 198 | 168 | 168 | 108 | 126 | 66 | 1.224 | |||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối lỗi | 0 | |||||||||||||||
| SK260727029托普色_TPE | Tồn đầu | 0 | ||||||||||||||
| Nhập về | 120 | 144 | 228 | 288 | 372 | 336 | 288 | 210 | 216 | 138 | 2.340 | |||||
| Lỗi QC | 0 | |||||||||||||||
| Xuất | 96 | 114 | 180 | 192 | 294 | 264 | 228 | 168 | 168 | 108 | 1.812 | |||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 24 | 30 | 48 | 96 | 78 | 72 | 60 | 42 | 48 | 30 | 528 | |||||
| Tồn cuối lỗi | 0 | |||||||||||||||
| SK260812033黑色_BLK | Tồn đầu | 0 | ||||||||||||||
| Nhập về | 60 | 72 | 132 | 144 | 186 | 168 | 174 | 108 | 126 | 66 | 1.236 | |||||
| Lỗi QC | 0 | |||||||||||||||
| Xuất | 0 | |||||||||||||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 60 | 72 | 132 | 144 | 186 | 168 | 174 | 108 | 126 | 66 | 1.236 | |||||
| Tồn cuối lỗi | 0 | |||||||||||||||
| SK260902011黑色_BLK | Tồn đầu | 0 | ||||||||||||||
| Nhập về | 150 | 138 | 288 | |||||||||||||
| Lỗi QC | 0 | |||||||||||||||
| Xuất | 0 | |||||||||||||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 150 | 138 | 288 | |||||||||||||
| Tồn cuối lỗi | 0 | |||||||||||||||
| SK260914128黑色_BLK | Tồn đầu | 0 | ||||||||||||||
| Nhập về | 24 | 24 | 120 | 84 | 252 | |||||||||||
| Lỗi QC | 0 | |||||||||||||||
| Xuất | 0 | |||||||||||||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 24 | 24 | 120 | 84 | 252 | |||||||||||
| Tồn cuối lỗi | 0 | |||||||||||||||
| SK260918009黑色_BLK | Tồn đầu | 0 | ||||||||||||||
| Nhập về | 114 | 72 | 84 | 270 | ||||||||||||
| Lỗi QC | 0 | |||||||||||||||
| Xuất | 0 | |||||||||||||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 114 | 72 | 84 | 270 | ||||||||||||
| Tồn cuối lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Cộng ship 1594348 đơn | Tồn đầu | 0 | ||||||||||||||
| Nhập về | 24 | 24 | 420 | 456 | 588 | 750 | 1.152 | 1.008 | 930 | 624 | 702 | 336 | 7.014 | |||
| Lỗi QC | 30 | 6 | 36 | |||||||||||||
| Xuất | 180 | 228 | 318 | 420 | 552 | 528 | 456 | 336 | 342 | 198 | 3.558 | |||||
| Trả lỗi | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 24 | 24 | 240 | 228 | 270 | 330 | 570 | 480 | 468 | 288 | 360 | 138 | 3.420 | |||
| Tồn cuối lỗi | 30 | 30 | ||||||||||||||
| Ship 159533 · 3 đơn | ||||||||||||||||
| SK260721096蓝色_SLT | Tồn đầu | 0 | ||||||||||||||
| Nhập về | 6 | 6 | 48 | 48 | 84 | 84 | 120 | 96 | 90 | 66 | 72 | 30 | 6 | 756 | ||
| Lỗi QC | 18 | 18 | ||||||||||||||
| Xuất | 36 | 36 | 48 | 66 | 96 | 72 | 72 | 48 | 54 | 24 | 552 | |||||
| Trả lỗi | 18 | 18 | ||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 | 24 | 18 | 18 | 18 | 6 | 6 | 186 | ||
| Tồn cuối lỗi | 0 | |||||||||||||||
| SK260715024黑色_BLK | Tồn đầu | 0 | ||||||||||||||
| Nhập về | 6 | 6 | 36 | 36 | 66 | 66 | 90 | 78 | 72 | 48 | 54 | 24 | 6 | 588 | ||
| Lỗi QC | 0 | |||||||||||||||
| Xuất | 0 | |||||||||||||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 6 | 6 | 36 | 36 | 66 | 66 | 90 | 78 | 72 | 48 | 54 | 24 | 6 | 588 | ||
| Tồn cuối lỗi | 0 | |||||||||||||||
| SK260722132白蓝色_WBL | Tồn đầu | 0 | ||||||||||||||
| Nhập về | 6 | 6 | 54 | 54 | 84 | 84 | 126 | 102 | 96 | 66 | 78 | 36 | 6 | 798 | ||
| Lỗi QC | 0 | |||||||||||||||
| Xuất | 0 | |||||||||||||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 6 | 6 | 54 | 54 | 84 | 84 | 126 | 102 | 96 | 66 | 78 | 36 | 6 | 798 | ||
| Tồn cuối lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Cộng ship 1595333 đơn | Tồn đầu | 0 | ||||||||||||||
| Nhập về | 18 | 18 | 138 | 138 | 234 | 234 | 336 | 276 | 258 | 180 | 204 | 90 | 18 | 2.142 | ||
| Lỗi QC | 18 | 18 | ||||||||||||||
| Xuất | 36 | 36 | 48 | 66 | 96 | 72 | 72 | 48 | 54 | 24 | 552 | |||||
| Trả lỗi | 18 | 18 | ||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 18 | 18 | 102 | 102 | 168 | 168 | 240 | 204 | 186 | 132 | 150 | 66 | 18 | 1.572 | ||
| Tồn cuối lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Ship 159531 · 6 đơn | ||||||||||||||||
| SK260623115黑色_BBK | Tồn đầu | 18 | 60 | 132 | 156 | 120 | 54 | 36 | 576 | |||||||
| Nhập về | 0 | |||||||||||||||
| Lỗi QC | 0 | |||||||||||||||
| Xuất | 0 | |||||||||||||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 18 | 60 | 132 | 156 | 120 | 54 | 36 | 576 | ||||||||
| Tồn cuối lỗi | 0 | |||||||||||||||
| SK260707158米白色_OFWT | Tồn đầu | 0 | ||||||||||||||
| Nhập về | 6 | 6 | 30 | 30 | 54 | 54 | 78 | 66 | 60 | 42 | 48 | 24 | 6 | 504 | ||
| Lỗi QC | 0 | |||||||||||||||
| Xuất | 0 | |||||||||||||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 6 | 6 | 30 | 30 | 54 | 54 | 78 | 66 | 60 | 42 | 48 | 24 | 6 | 504 | ||
| Tồn cuối lỗi | 0 | |||||||||||||||
| SK260728076蓝色_SLT | Tồn đầu | 0 | ||||||||||||||
| Nhập về | 30 | 126 | 210 | 246 | 192 | 108 | 54 | 966 | ||||||||
| Lỗi QC | 0 | |||||||||||||||
| Xuất | 24 | 96 | 168 | 192 | 150 | 84 | 42 | 756 | ||||||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 6 | 30 | 42 | 54 | 42 | 24 | 12 | 210 | ||||||||
| Tồn cuối lỗi | 0 | |||||||||||||||
| SK260629088玫瑰色_ROS | Tồn đầu | 0 | ||||||||||||||
| Nhập về | 6 | 6 | 54 | 54 | 90 | 90 | 120 | 102 | 96 | 72 | 78 | 36 | 6 | 810 | ||
| Lỗi QC | 0 | |||||||||||||||
| Xuất | 42 | 42 | 72 | 72 | 96 | 78 | 72 | 54 | 60 | 24 | 612 | |||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 18 | 18 | 12 | 6 | 198 | ||
| Tồn cuối lỗi | 0 | |||||||||||||||
| SK260716069自然色_NAT | Tồn đầu | 0 | ||||||||||||||
| Nhập về | 24 | 96 | 162 | 198 | 84 | 42 | 606 | |||||||||
| Lỗi QC | 12 | 12 | ||||||||||||||
| Xuất | 0 | |||||||||||||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 24 | 96 | 150 | 198 | 84 | 42 | 594 | |||||||||
| Tồn cuối lỗi | 12 | 12 | ||||||||||||||
| SK260703148蓝色_SLT | Tồn đầu | 0 | ||||||||||||||
| Nhập về | 30 | 132 | 222 | 264 | 198 | 108 | 54 | 1.008 | ||||||||
| Lỗi QC | 24 | 24 | ||||||||||||||
| Xuất | 0 | |||||||||||||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 30 | 132 | 198 | 264 | 198 | 108 | 54 | 984 | ||||||||
| Tồn cuối lỗi | 24 | 24 | ||||||||||||||
| Cộng ship 1595316 đơn | Tồn đầu | 18 | 60 | 132 | 156 | 120 | 54 | 36 | 576 | |||||||
| Nhập về | 96 | 12 | 438 | 84 | 738 | 144 | 906 | 168 | 546 | 114 | 426 | 210 | 12 | 3.894 | ||
| Lỗi QC | 36 | 36 | ||||||||||||||
| Xuất | 24 | 138 | 42 | 240 | 72 | 288 | 78 | 222 | 54 | 144 | 66 | 1.368 | ||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 90 | 12 | 360 | 42 | 594 | 72 | 774 | 90 | 444 | 60 | 336 | 180 | 12 | 3.066 | ||
| Tồn cuối lỗi | 36 | 36 | ||||||||||||||
| Ship 159126 · 1 đơn | ||||||||||||||||
| SK260901044巧克力色_CHOC | Tồn đầu | 0 | ||||||||||||||
| Nhập về | 12 | 12 | 66 | 54 | 108 | 108 | 150 | 132 | 102 | 84 | 96 | 42 | 12 | 978 | ||
| Lỗi QC | 0 | |||||||||||||||
| Xuất | 0 | |||||||||||||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 12 | 12 | 66 | 54 | 108 | 108 | 150 | 132 | 102 | 84 | 96 | 42 | 12 | 978 | ||
| Tồn cuối lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Cộng ship 1591261 đơn | Tồn đầu | 0 | ||||||||||||||
| Nhập về | 12 | 12 | 66 | 54 | 108 | 108 | 150 | 132 | 102 | 84 | 96 | 42 | 12 | 978 | ||
| Lỗi QC | 0 | |||||||||||||||
| Xuất | 0 | |||||||||||||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 12 | 12 | 66 | 54 | 108 | 108 | 150 | 132 | 102 | 84 | 96 | 42 | 12 | 978 | ||
| Tồn cuối lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Ship 159465 · 6 đơn | ||||||||||||||||
| SK261013153海军蓝色_NVY | Tồn đầu | 0 | ||||||||||||||
| Nhập về | 12 | 12 | 60 | 60 | 102 | 102 | 144 | 126 | 114 | 84 | 96 | 42 | 12 | 966 | ||
| Lỗi QC | 18 | 18 | ||||||||||||||
| Xuất | 0 | |||||||||||||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 12 | 12 | 60 | 60 | 84 | 102 | 144 | 126 | 114 | 84 | 96 | 42 | 12 | 948 | ||
| Tồn cuối lỗi | 18 | 18 | ||||||||||||||
| SK260728091黄色_YEL | Tồn đầu | 0 | ||||||||||||||
| Nhập về | 18 | 18 | 24 | 24 | 42 | 30 | 30 | 18 | 24 | 12 | 240 | |||||
| Lỗi QC | 30 | 30 | ||||||||||||||
| Xuất | 12 | 12 | 18 | 18 | 6 | 24 | 24 | 12 | 18 | 6 | 150 | |||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60 | |||||
| Tồn cuối lỗi | 30 | 30 | ||||||||||||||
| SK260729048浅灰色_LTGY | Tồn đầu | 0 | ||||||||||||||
| Nhập về | 42 | 144 | 246 | 312 | 234 | 120 | 66 | 1.164 | ||||||||
| Lỗi QC | 0 | |||||||||||||||
| Xuất | 42 | 144 | 246 | 312 | 234 | 120 | 66 | 1.164 | ||||||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối lỗi | 0 | |||||||||||||||
| SK260714118托普色_TPE | Tồn đầu | 0 | ||||||||||||||
| Nhập về | 96 | 162 | 198 | 150 | 84 | 12 | 702 | |||||||||
| Lỗi QC | 0 | |||||||||||||||
| Xuất | 0 | |||||||||||||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 96 | 162 | 198 | 150 | 84 | 12 | 702 | |||||||||
| Tồn cuối lỗi | 0 | |||||||||||||||
| SK260624063咖啡色_MOC | Tồn đầu | 42 | 42 | |||||||||||||
| Nhập về | 0 | |||||||||||||||
| Lỗi QC | 0 | |||||||||||||||
| Xuất | 0 | |||||||||||||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 42 | 42 | ||||||||||||||
| Tồn cuối lỗi | 0 | |||||||||||||||
| SK260731004米白色_OFWT | Tồn đầu | 0 | ||||||||||||||
| Nhập về | 18 | 66 | 114 | 132 | 102 | 54 | 30 | 516 | ||||||||
| Lỗi QC | 0 | |||||||||||||||
| Xuất | 6 | 30 | 54 | 66 | 48 | 24 | 12 | 240 | ||||||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 12 | 36 | 60 | 66 | 54 | 30 | 18 | 276 | ||||||||
| Tồn cuối lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Cộng ship 1594656 đơn | Tồn đầu | 42 | 42 | |||||||||||||
| Nhập về | 72 | 12 | 384 | 78 | 648 | 126 | 828 | 156 | 630 | 102 | 378 | 162 | 12 | 3.588 | ||
| Lỗi QC | 18 | 30 | 48 | |||||||||||||
| Xuất | 48 | 186 | 12 | 318 | 18 | 384 | 24 | 306 | 12 | 162 | 84 | 1.554 | ||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 24 | 12 | 198 | 66 | 354 | 108 | 414 | 132 | 324 | 90 | 216 | 78 | 12 | 2.028 | ||
| Tồn cuối lỗi | 18 | 30 | 48 | |||||||||||||
| Ship 120012 · 7 đơn | ||||||||||||||||
| SK261009032黑色_BLK | Tồn đầu | 0 | ||||||||||||||
| Nhập về | 42 | 156 | 258 | 318 | 234 | 132 | 66 | 1.206 | ||||||||
| Lỗi QC | 30 | 30 | ||||||||||||||
| Xuất | 0 | |||||||||||||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 42 | 156 | 228 | 318 | 234 | 132 | 66 | 1.176 | ||||||||
| Tồn cuối lỗi | 30 | 30 | ||||||||||||||
| SK260807001黑色_BBK | Tồn đầu | 0 | ||||||||||||||
| Nhập về | 18 | 18 | 30 | 30 | 48 | 36 | 36 | 24 | 30 | 12 | 282 | |||||
| Lỗi QC | 0 | |||||||||||||||
| Xuất | 6 | 6 | 12 | 12 | 24 | 18 | 18 | 12 | 12 | 6 | 126 | |||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 | 18 | 18 | 12 | 18 | 6 | 156 | |||||
| Tồn cuối lỗi | 0 | |||||||||||||||
| SK260705086自然色_NAT | Tồn đầu | 6 | 6 | 42 | 42 | 66 | 66 | 102 | 78 | 72 | 54 | 60 | 24 | 6 | 624 | |
| Nhập về | 0 | |||||||||||||||
| Lỗi QC | 0 | |||||||||||||||
| Xuất | 0 | |||||||||||||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 6 | 6 | 42 | 42 | 66 | 66 | 102 | 78 | 72 | 54 | 60 | 24 | 6 | 624 | ||
| Tồn cuối lỗi | 0 | |||||||||||||||
| SK260621068自然色_NAT | Tồn đầu | 6 | 6 | 12 | 12 | 24 | 24 | 36 | 24 | 24 | 18 | 18 | 12 | 6 | 222 | |
| Nhập về | 0 | |||||||||||||||
| Lỗi QC | 0 | |||||||||||||||
| Xuất | 0 | |||||||||||||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 6 | 6 | 12 | 12 | 24 | 24 | 36 | 24 | 24 | 18 | 18 | 12 | 6 | 222 | ||
| Tồn cuối lỗi | 0 | |||||||||||||||
| SK260723091海军蓝色_NVY | Tồn đầu | 0 | ||||||||||||||
| Nhập về | 12 | 12 | 54 | 54 | 90 | 90 | 114 | 108 | 102 | 72 | 84 | 36 | 12 | 840 | ||
| Lỗi QC | 0 | |||||||||||||||
| Xuất | 0 | |||||||||||||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 12 | 12 | 54 | 54 | 90 | 90 | 114 | 108 | 102 | 72 | 84 | 36 | 12 | 840 | ||
| Tồn cuối lỗi | 0 | |||||||||||||||
| SK260622050咖啡色_MOC | Tồn đầu | 0 | ||||||||||||||
| Nhập về | 6 | 24 | 36 | 42 | 36 | 18 | 12 | 174 | ||||||||
| Lỗi QC | 0 | |||||||||||||||
| Xuất | 6 | 24 | 36 | 42 | 36 | 18 | 12 | 174 | ||||||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối lỗi | 0 | |||||||||||||||
| SK261005054浅灰色_LTGY | Tồn đầu | 0 | ||||||||||||||
| Nhập về | 6 | 6 | 36 | 36 | 60 | 60 | 90 | 72 | 66 | 48 | 54 | 24 | 6 | 564 | ||
| Lỗi QC | 0 | |||||||||||||||
| Xuất | 0 | |||||||||||||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 6 | 6 | 36 | 36 | 60 | 60 | 90 | 72 | 66 | 48 | 54 | 24 | 6 | 564 | ||
| Tồn cuối lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Cộng ship 1200127 đơn | Tồn đầu | 12 | 12 | 54 | 54 | 90 | 90 | 138 | 102 | 96 | 72 | 78 | 36 | 12 | 846 | |
| Nhập về | 66 | 18 | 288 | 108 | 474 | 180 | 612 | 216 | 474 | 144 | 318 | 150 | 18 | 3.066 | ||
| Lỗi QC | 30 | 30 | ||||||||||||||
| Xuất | 6 | 30 | 6 | 48 | 12 | 66 | 18 | 54 | 12 | 30 | 18 | 300 | ||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 72 | 30 | 312 | 156 | 486 | 258 | 684 | 300 | 516 | 204 | 366 | 168 | 30 | 3.582 | ||
| Tồn cuối lỗi | 30 | 30 | ||||||||||||||
| Ship 100826 · 1 đơn | ||||||||||||||||
| SK260912078托普色_TPE | Tồn đầu | 0 | ||||||||||||||
| Nhập về | 24 | 24 | 132 | 132 | 216 | 216 | 294 | 258 | 240 | 174 | 192 | 84 | 24 | 2.010 | ||
| Lỗi QC | 0 | |||||||||||||||
| Xuất | 0 | |||||||||||||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 24 | 24 | 132 | 132 | 216 | 216 | 294 | 258 | 240 | 174 | 192 | 84 | 24 | 2.010 | ||
| Tồn cuối lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Cộng ship 1008261 đơn | Tồn đầu | 0 | ||||||||||||||
| Nhập về | 24 | 24 | 132 | 132 | 216 | 216 | 294 | 258 | 240 | 174 | 192 | 84 | 24 | 2.010 | ||
| Lỗi QC | 0 | |||||||||||||||
| Xuất | 0 | |||||||||||||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 24 | 24 | 132 | 132 | 216 | 216 | 294 | 258 | 240 | 174 | 192 | 84 | 24 | 2.010 | ||
| Tồn cuối lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Ship 159412 · 5 đơn | ||||||||||||||||
| SK260825016咖啡色_MOC | Tồn đầu | 0 | ||||||||||||||
| Nhập về | 6 | 6 | 18 | 72 | 30 | 54 | 36 | 36 | 24 | 30 | 12 | 6 | 330 | |||
| Lỗi QC | 0 | |||||||||||||||
| Xuất | 0 | |||||||||||||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 6 | 6 | 18 | 72 | 30 | 54 | 36 | 36 | 24 | 30 | 12 | 6 | 330 | |||
| Tồn cuối lỗi | 0 | |||||||||||||||
| SK260829001黄色_YEL | Tồn đầu | 0 | ||||||||||||||
| Nhập về | 192 | 768 | 1.296 | 1.536 | 1.152 | 636 | 318 | 5.898 | ||||||||
| Lỗi QC | 0 | |||||||||||||||
| Xuất | 0 | |||||||||||||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 192 | 768 | 1.296 | 1.536 | 1.152 | 636 | 318 | 5.898 | ||||||||
| Tồn cuối lỗi | 0 | |||||||||||||||
| SK261017096米白色_OFWT | Tồn đầu | 0 | ||||||||||||||
| Nhập về | 12 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 | 24 | 18 | 18 | 12 | 210 | |||||
| Lỗi QC | 0 | |||||||||||||||
| Xuất | 0 | |||||||||||||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 12 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 | 24 | 18 | 18 | 12 | 210 | |||||
| Tồn cuối lỗi | 0 | |||||||||||||||
| SK261105011黄色_YEL | Tồn đầu | 0 | ||||||||||||||
| Nhập về | 6 | 6 | 30 | 30 | 54 | 54 | 108 | 66 | 60 | 42 | 48 | 24 | 6 | 534 | ||
| Lỗi QC | 0 | |||||||||||||||
| Xuất | 0 | |||||||||||||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 6 | 6 | 30 | 30 | 54 | 54 | 108 | 66 | 60 | 42 | 48 | 24 | 6 | 534 | ||
| Tồn cuối lỗi | 0 | |||||||||||||||
| SK261105012白蓝色_WBL | Tồn đầu | 0 | ||||||||||||||
| Nhập về | 6 | 6 | 30 | 30 | 54 | 54 | 96 | 66 | 60 | 42 | 48 | 24 | 6 | 522 | ||
| Lỗi QC | 24 | 24 | ||||||||||||||
| Xuất | 0 | |||||||||||||||
| Trả lỗi | 24 | 24 | ||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 6 | 6 | 30 | 30 | 30 | 54 | 96 | 66 | 60 | 42 | 48 | 24 | 6 | 498 | ||
| Tồn cuối lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Cộng ship 1594125 đơn | Tồn đầu | 0 | ||||||||||||||
| Nhập về | 210 | 18 | 840 | 90 | 1.500 | 162 | 1.830 | 198 | 1.332 | 126 | 780 | 390 | 18 | 7.494 | ||
| Lỗi QC | 24 | 24 | ||||||||||||||
| Xuất | 0 | |||||||||||||||
| Trả lỗi | 24 | 24 | ||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 210 | 18 | 840 | 90 | 1.476 | 162 | 1.830 | 198 | 1.332 | 126 | 780 | 390 | 18 | 7.470 | ||
| Tồn cuối lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Ship 159600 · 6 đơn | ||||||||||||||||
| SK260701131自然色_NAT | Tồn đầu | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | ||||||||
| Nhập về | 0 | |||||||||||||||
| Lỗi QC | 0 | |||||||||||||||
| Xuất | 0 | |||||||||||||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | |||||||||
| Tồn cuối lỗi | 0 | |||||||||||||||
| SK260723089白蓝色_WBL | Tồn đầu | 0 | ||||||||||||||
| Nhập về | 66 | 258 | 432 | 510 | 390 | 216 | 108 | 1.980 | ||||||||
| Lỗi QC | 0 | |||||||||||||||
| Xuất | 66 | 258 | 432 | 510 | 390 | 216 | 108 | 1.980 | ||||||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối lỗi | 0 | |||||||||||||||
| SK260814155自然色_NAT | Tồn đầu | 0 | ||||||||||||||
| Nhập về | 6 | 18 | 18 | 24 | 36 | 36 | 36 | 24 | 30 | 12 | 6 | 246 | ||||
| Lỗi QC | 0 | |||||||||||||||
| Xuất | 6 | 6 | 12 | 18 | 18 | 18 | 12 | 12 | 6 | 108 | ||||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 6 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 12 | 18 | 6 | 6 | 138 | ||||
| Tồn cuối lỗi | 0 | |||||||||||||||
| SK260725049玫瑰色_ROS | Tồn đầu | 0 | ||||||||||||||
| Nhập về | 30 | 132 | 222 | 264 | 198 | 108 | 54 | 1.008 | ||||||||
| Lỗi QC | 30 | 30 | ||||||||||||||
| Xuất | 24 | 102 | 150 | 210 | 156 | 84 | 42 | 768 | ||||||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 6 | 30 | 42 | 54 | 42 | 24 | 12 | 210 | ||||||||
| Tồn cuối lỗi | 30 | 30 | ||||||||||||||
| SK260715141托普色_TPEKhông có trong file | Tồn đầu | 0 | ||||||||||||||
| Nhập về | 18 | 60 | 66 | 126 | 90 | 48 | 24 | 432 | ||||||||
| Lỗi QC | 24 | 24 | ||||||||||||||
| Xuất | 12 | 48 | 30 | 96 | 72 | 36 | 18 | 312 | ||||||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 6 | 12 | 12 | 30 | 18 | 12 | 6 | 96 | ||||||||
| Tồn cuối lỗi | 24 | 24 | ||||||||||||||
| SK260801144咖啡色_MOC | Tồn đầu | 0 | ||||||||||||||
| Nhập về | 18 | 18 | 30 | 30 | 42 | 36 | 30 | 24 | 24 | 12 | 264 | |||||
| Lỗi QC | 0 | |||||||||||||||
| Xuất | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | 6 | 114 | |||||
| Trả lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Tồn cuối đạt | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 | 18 | 18 | 12 | 12 | 6 | 150 | |||||
| Tồn cuối lỗi | 0 | |||||||||||||||
| Cộng ship 1596006 đơn | Tồn đầu | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | ||||||||
| Nhập về | 120 | 486 | 36 | 750 | 54 | 978 | 72 | 744 | 48 | 426 | 210 | 6 | 3.930 | |||
| Lỗi QC | 54 | 54 | ||||||||||||||
