599 đơn · 597 đơn theo file ở 37 ship, 2 đơn chờ file
Đơn hàng nhóm theo ship, bấm mũi tên để mở các đơn| Mở | Nhóm | Theo file | Nhập về | Thiếu | Thừa | Lỗi QC | Đã xuất | Tồn đạt | Tình trạng |
| Ship 15943415 đơn | 17.718 | 7.014 | − 10.776 | + 72 | 36 | 3.558 | 3.420 | 5 về thiếu · 2 về thừa · 7 chưa về · 1 đủ |
|---|
Các đơn của Ship 159434| Mã đơn | Màu | Ngày giao | Theo file | Nhập về | Thiếu | Thừa | Lỗi QC | Đã xuất | Tồn đạt | Trạng thái |
|---|
| SK260721027客户订单号 6817394 | 黑色_BLKBLACK | 05/11/2026quá 6 ngày | 672 | 660 | − 24 | + 12 | 36 | 522 | 102 | Về thiếu 1 size thừaQuá ngày giao |
|---|
| SK260721028客户订单号 6817393 | 黑色_BLKBLACK | 05/11/2026 | 744 | 744 | Khớp | | | 0 | 744 | Đủ |
|---|
| SK260727027客户订单号 6818500 | 黑色_BLKBLACK | 20/10/2026 | 1.200 | 1.224 | | + 24 | | 1.224 | 0 | Về thừa |
|---|
| SK260727029客户订单号 6818498 | 托普色_TPETAUPE | 10/11/2026quá 1 ngày | 2.400 | 2.340 | − 60 | | | 1.812 | 528 | Về thiếu Quá ngày giao |
|---|
| SK260812033客户订单号 6823947 | 黑色_BLKBLACK | 15/11/2026 | 1.200 | 1.236 | | + 36 | | 0 | 1.236 | Về thừa |
|---|
| SK260902010客户订单号 7832150 | 托普色_TPETAUPE | 05/01/2027 | 1.200 | 0 | − 1.200 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260902011客户订单号 6832133 | 黑色_BLKBLACK | 22/12/2026 | 900 | 288 | − 612 | | | 0 | 288 | Về thiếu |
|---|
| SK260902012客户订单号 6832133 | 托普色_TPETAUPE | 22/12/2026 | 900 | 0 | − 900 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260914128客户订单号 7835247 | 黑色_BLKBLACK | 10/01/2027 | 1.800 | 252 | − 1.548 | | | 0 | 252 | Về thiếu |
|---|
| SK260914129客户订单号 7835247 | 托普色_TPETAUPE | 10/01/2027 | 1.800 | 0 | − 1.800 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260918009客户订单号 6837306 | 黑色_BLKBLACK | 30/12/2026 | 900 | 270 | − 630 | | | 0 | 270 | Về thiếu |
|---|
| SK261013013客户订单号 6843715 | 托普色_TPETAUPE | 25/12/2026 | 1.200 | 0 | − 1.200 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK261013014客户订单号 6843715 | 托普色_TPETAUPE | 25/12/2026 | 1.200 | 0 | − 1.200 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK261013015客户订单号 6843715 | 托普色_TPETAUPE | 25/12/2026 | 450 | 0 | − 450 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK261013016客户订单号 6843716 | 托普色_TPETAUPE | 25/12/2026 | 1.152 | 0 | − 1.152 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
|
| Ship 15953318 đơn | 24.874 | 2.304 | − 22.570 | | 42 | 690 | 1.572 | 2 về thiếu · 14 chưa về · 2 đủ |
|---|
Các đơn của Ship 159533| Mã đơn | Màu | Ngày giao | Theo file | Nhập về | Thiếu | Thừa | Lỗi QC | Đã xuất | Tồn đạt | Trạng thái |
|---|
| SK251113023-1客户订单号 5301635 | 黑色_BLKBLACK | 10/12/2026 | 1.200 | 0 | − 1.200 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260703090客户订单号 9680993 | 米白色_OFWTOFF WHITE | 02/12/2026 | 3.018 | 0 | − 3.018 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260721096客户订单号 9479266 | 蓝色_SLTSLATE | 17/11/2026 | 756 | 756 | Khớp | | 18 | 552 | 186 | Đủ |
|---|
| SK260813093客户订单号 7061817 | 浅灰色_LTGYLIGHT GREY | 27/12/2026 | 396 | 0 | − 396 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260925135客户订单号 5624828 | 黄色_YELYELLOW | 30/01/2027 | 648 | 0 | − 648 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK261008008客户订单号 8065978 | 自然色_NATNATURAL | 16/02/2027 | 396 | 0 | − 396 | | | 0 | 0 | Chưa về Không có trong file mới nhất |
|---|
| SK260905036客户订单号 9895491 | 黑色_BLKBLACK | 30/01/2027 | 210 | 0 | − 210 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260715024客户订单号 5394645 | 黑色_BLKBLACK | 14/12/2026 | 1.206 | 588 | − 618 | | | 0 | 588 | Về thiếu |
|---|
| SK260810091客户订单号 7524864 | 黑色_BBKBLACK | 31/12/2026 | 1.008 | 0 | − 1.008 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK261011027客户订单号 9640527 | 蓝色_SLTSLATE | 03/02/2027 | 1.206 | 0 | − 1.206 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260627036客户订单号 6808605 | 白蓝色_WBLWHITE/BLUE | 09/10/2026quá 33 ngày | 174 | 162 | − 12 | | 24 | 138 | 0 | Về thiếu Quá ngày giao |
|---|
| SK261016042客户订单号 7088266 | 蓝色_SLTSLATE | 06/02/2027 | 5.746 | 0 | − 5.746 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260919058客户订单号 5673561 | 咖啡色_MOCMOCHA | 29/01/2027 | 624 | 0 | − 624 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260808118客户订单号 6352324 | 玫瑰色_ROSROSE | 26/11/2026 | 1.980 | 0 | − 1.980 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260722132客户订单号 5684407 | 白蓝色_WBLWHITE/BLUE | 19/11/2026 | 798 | 798 | Khớp | | | 0 | 798 | Đủ |
|---|
| SK260807156客户订单号 8252376 | 咖啡色_MOCMOCHA | 29/11/2026 | 4.614 | 0 | − 4.614 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260803085客户订单号 9087791 | 黑色_BLKBLACK | 31/12/2026 | 378 | 0 | − 378 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260918135客户订单号 9326200 | 巧克力色_CHOCCHOCOLATE | 01/01/2027 | 516 | 0 | − 516 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
|
| Ship 15953114 đơn | 14.652 | 6.390 | − 8.262 | | 36 | 3.288 | 3.066 | 3 về thiếu · 7 chưa về · 4 đủ |
|---|
Các đơn của Ship 159531| Mã đơn | Màu | Ngày giao | Theo file | Nhập về | Thiếu | Thừa | Lỗi QC | Đã xuất | Tồn đạt | Trạng thái |
|---|
| SK260706075客户订单号 8093969 | 咖啡色_MOCMOCHA | 30/10/2026quá 12 ngày | 1.512 | 1.368 | − 144 | | | 1.368 | 0 | Về thiếu Quá ngày giao |
|---|
| SK260623115客户订单号 6780069 | 黑色_BBKBLACK | 05/10/2026quá 37 ngày | 1.206 | 1.128 | − 78 | | | 552 | 576 | Về thiếu Quá ngày giao |
|---|
| SK260803031客户订单号 7795951 | 黑色_BLKBLACK | 08/12/2026 | 1.008 | 0 | − 1.008 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260828007客户订单号 9476637 | 自然色_NATNATURAL | 15/12/2026 | 966 | 0 | − 966 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260707158客户订单号 9126138 | 米白色_OFWTOFF WHITE | 26/11/2026 | 504 | 504 | Khớp | | | 0 | 504 | Đủ |
|---|
| SK260728076客户订单号 8960337 | 蓝色_SLTSLATE | 11/11/2026 | 966 | 966 | Khớp | | | 756 | 210 | Đủ |
|---|
| SK260803072客户订单号 7050462 | 咖啡色_MOCMOCHA | 21/12/2026 | 3.018 | 0 | − 3.018 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260629088客户订单号 7120264 | 玫瑰色_ROSROSE | 13/11/2026 | 810 | 810 | Khớp | | | 612 | 198 | Đủ |
|---|
| SK260810126客户订单号 8600031 | 玫瑰色_ROSROSE | 09/12/2026 | 810 | 0 | − 810 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260920157客户订单号 8490570 | 米白色_OFWTOFF WHITE | 04/02/2027 | 840 | 0 | − 840 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260927090客户订单号 6340266 | 蓝色_SLTSLATE | 08/01/2027 | 1.008 | 0 | − 1.008 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260716069客户订单号 9388357 | 自然色_NATNATURAL | 23/11/2026 | 756 | 606 | − 150 | | 12 | 0 | 594 | Về thiếu |
|---|
| SK261019008客户订单号 8477543 | 咖啡色_MOCMOCHA | 25/02/2027 | 240 | 0 | − 240 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260703148客户订单号 6889059 | 蓝色_SLTSLATE | 11/11/2026 | 1.008 | 1.008 | Khớp | | 24 | 0 | 984 | Đủ |
|---|
|
| Ship 15912610 đơn | 10.710 | 2.958 | − 7.752 | | | 1.980 | 978 | 1 về thiếu · 8 chưa về · 1 đủ |
|---|
Các đơn của Ship 159126| Mã đơn | Màu | Ngày giao | Theo file | Nhập về | Thiếu | Thừa | Lỗi QC | Đã xuất | Tồn đạt | Trạng thái |
|---|
| SK260624026客户订单号 6003331 | 黑色_BBKBLACK | 02/10/2026 | 1.980 | 1.980 | Khớp | | | 1.980 | 0 | Đủ |
|---|
| SK260921125客户订单号 9239342 | 自然色_NATNATURAL | 13/01/2027 | 210 | 0 | − 210 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK261006145客户订单号 5675838 | 蓝色_SLTSLATE | 21/02/2027 | 606 | 0 | − 606 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260926017客户订单号 6307490 | 黑色_BBKBLACK | 03/01/2027 | 966 | 0 | − 966 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260913069客户订单号 9239147 | 白蓝色_WBLWHITE/BLUE | 24/01/2027 | 468 | 0 | − 468 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260825144客户订单号 5871295 | 黄色_YELYELLOW | 28/12/2026 | 282 | 0 | − 282 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260813100客户订单号 7879858 | 自然色_NATNATURAL | 05/12/2026 | 3.018 | 0 | − 3.018 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260916103客户订单号 6943450 | 黑色_BBKBLACK | 04/01/2027 | 174 | 0 | − 174 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260901044客户订单号 5721228 | 巧克力色_CHOCCHOCOLATE | 09/12/2026 | 1.008 | 978 | − 30 | | | 0 | 978 | Về thiếu |
|---|
| SK260919084客户订单号 6734438 | 玫瑰色_ROSROSE | 25/01/2027 | 1.998 | 0 | − 1.998 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
|
| Ship 15946515 đơn | 11.376 | 4.146 | − 7.272 | + 42 | 48 | 2.070 | 2.028 | 2 về thiếu · 1 về thừa · 9 chưa về · 3 đủ |
|---|
Các đơn của Ship 159465| Mã đơn | Màu | Ngày giao | Theo file | Nhập về | Thiếu | Thừa | Lỗi QC | Đã xuất | Tồn đạt | Trạng thái |
|---|
| SK260816129客户订单号 7954814 | 巧克力色_CHOCCHOCOLATE | 14/12/2026 | 1.512 | 0 | − 1.512 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260918026客户订单号 9052923 | 玫瑰色_ROSROSE | 19/02/2027 | 210 | 0 | − 210 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260714086客户订单号 5809611 | 黄色_YELYELLOW | 26/11/2026 | 840 | 0 | − 840 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK261013153客户订单号 6543642 | 海军蓝色_NVYNAVY | 06/02/2027 | 966 | 966 | Khớp | | 18 | 0 | 948 | Đủ |
|---|
| SK260728091客户订单号 8958693 | 黄色_YELYELLOW | 25/11/2026 | 240 | 240 | Khớp | | 30 | 150 | 60 | Đủ |
|---|
| SK260918153客户订单号 5762793 | 黑色_BBKBLACK | 18/01/2027 | 966 | 0 | − 966 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260912026客户订单号 5763356 | 黑色_BLKBLACK | 03/01/2027 | 288 | 0 | − 288 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260729048客户订单号 7690927 | 浅灰色_LTGYLIGHT GREY | 03/11/2026quá 8 ngày | 1.206 | 1.164 | − 42 | | | 1.164 | 0 | Về thiếu Quá ngày giao |
|---|
| SK260714118客户订单号 7754755 | 托普色_TPETAUPE | 25/11/2026 | 756 | 702 | − 54 | | | 0 | 702 | Về thiếu |
|---|
| SK261002035客户订单号 8083339 | 黑色_BLKBLACK | 25/02/2027 | 378 | 0 | − 378 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260624063客户订单号 8153048 | 咖啡色_MOCMOCHA | 11/10/2026 | 516 | 558 | | + 42 | | 516 | 42 | Về thừa |
|---|
| SK260621099客户订单号 8457960 | 巧克力色_CHOCCHOCOLATE | 30/10/2026quá 12 ngày | 1.008 | 0 | − 1.008 | | | 0 | 0 | Chưa về Quá ngày giao |
|---|
| SK260731004客户订单号 6224034 | 米白色_OFWTOFF WHITE | 13/11/2026 | 516 | 516 | Khớp | | | 240 | 276 | Đủ |
|---|
| SK260903031客户订单号 5520743 | 黑色_BLKBLACK | 15/12/2026 | 966 | 0 | − 966 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260819154客户订单号 5473295 | 巧克力色_CHOCCHOCOLATE | 04/01/2027 | 1.008 | 0 | − 1.008 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
|
| Ship 12001219 đơn | 11.166 | 4.650 | − 6.528 | + 12 | 30 | 1.038 | 3.582 | 2 về thiếu · 2 về thừa · 10 chưa về · 5 đủ |
|---|
Các đơn của Ship 120012| Mã đơn | Màu | Ngày giao | Theo file | Nhập về | Thiếu | Thừa | Lỗi QC | Đã xuất | Tồn đạt | Trạng thái |
|---|
| SK261009031客户订单号 5763966 | 黑色_BBKBLACK | 12/01/2027 | 1.200 | 0 | − 1.200 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK261009032客户订单号 5448219 | 黑色_BLKBLACK | 17/01/2027 | 1.200 | 1.206 | | + 6 | 30 | 0 | 1.176 | Về thừa |
|---|
| SK260807001客户订单号 8251091 | 黑色_BBKBLACK | 20/11/2026 | 624 | 282 | − 342 | | | 126 | 156 | Về thiếu |
|---|
| SK260913105客户订单号 8381644 | 蓝色_SLTSLATE | 09/01/2027 | 1.008 | 0 | − 1.008 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260924029客户订单号 6353392 | 海军蓝色_NVYNAVY | 13/02/2027 | 468 | 0 | − 468 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK261008105客户订单号 6603299 | 咖啡色_MOCMOCHA | 26/01/2027 | 240 | 0 | − 240 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260924082客户订单号 6074604 | 米白色_OFWTOFF WHITE | 28/01/2027 | 798 | 0 | − 798 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK261014112客户订单号 7654925 | 蓝色_SLTSLATE | 01/03/2027 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | Đủ File mới để 0 đôi |
|---|
| SK260916070客户订单号 8947748 | 浅灰色_LTGYLIGHT GREY | 07/02/2027 | 606 | 0 | − 606 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260711155客户订单号 5405451 | 咖啡色_MOCMOCHA | 24/10/2026quá 18 ngày | 606 | 576 | − 30 | | | 576 | 0 | Về thiếu Quá ngày giao |
|---|
| SK260823023客户订单号 6601973 | 自然色_NATNATURAL | 31/12/2026 | 756 | 0 | − 756 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260705086客户订单号 5773254 | 自然色_NATNATURAL | 08/10/2026 | 624 | 624 | Khớp | | | 0 | 624 | Đủ |
|---|
| SK260621068客户订单号 9503577 | 自然色_NATNATURAL | 20/10/2026 | 378 | 384 | | + 6 | | 162 | 222 | Về thừa |
|---|
| SK261015003客户订单号 5585929 | 自然色_NATNATURAL | 13/03/2027 | 288 | 0 | − 288 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260723091客户订单号 5834518 | 海军蓝色_NVYNAVY | 23/11/2026 | 840 | 840 | Khớp | | | 0 | 840 | Đủ |
|---|
| SK260622050客户订单号 7377553 | 咖啡色_MOCMOCHA | 02/11/2026 | 174 | 174 | Khớp | | | 174 | 0 | Đủ |
|---|
| SK261018066客户订单号 6908432 | 托普色_TPETAUPE | 01/03/2027 | 504 | 0 | − 504 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK261005054客户订单号 5723448 | 浅灰色_LTGYLIGHT GREY | 05/02/2027 | 564 | 564 | Khớp | | | 0 | 564 | Đủ |
|---|
| SK260929053客户订单号 8924147 | 浅灰色_LTGYLIGHT GREY | 11/02/2027 | 288 | 0 | − 288 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
|
| Ship 10082612 đơn | 13.236 | 2.010 | − 11.226 | | | 0 | 2.010 | 11 chưa về · 1 đủ |
|---|
Các đơn của Ship 100826| Mã đơn | Màu | Ngày giao | Theo file | Nhập về | Thiếu | Thừa | Lỗi QC | Đã xuất | Tồn đạt | Trạng thái |
|---|
| SK260823140客户订单号 9512452 | 海军蓝色_NVYNAVY | 30/11/2026 | 840 | 0 | − 840 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260713063客户订单号 9056700 | 巧克力色_CHOCCHOCOLATE | 11/11/2026 | 1.008 | 0 | − 1.008 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260912078客户订单号 8156682 | 托普色_TPETAUPE | 18/12/2026 | 2.010 | 2.010 | Khớp | | | 0 | 2.010 | Đủ |
|---|
| SK260912085客户订单号 6885852 | 巧克力色_CHOCCHOCOLATE | 26/12/2026 | 288 | 0 | − 288 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260801070客户订单号 5938796 | 米白色_OFWTOFF WHITE | 01/01/2027 | 210 | 0 | − 210 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260903124客户订单号 9562105 | 黑色_BLKBLACK | 31/01/2027 | 174 | 0 | − 174 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK261003119客户订单号 9496767 | 自然色_NATNATURAL | 10/01/2027 | 1.980 | 0 | − 1.980 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK261014088客户订单号 8510214 | 米白色_OFWTOFF WHITE | 03/03/2027 | 624 | 0 | − 624 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260927040客户订单号 9846138 | 托普色_TPETAUPE | 22/01/2027 | 504 | 0 | − 504 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK261007010客户订单号 5870207 | 浅灰色_LTGYLIGHT GREY | 10/02/2027 | 468 | 0 | − 468 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260708124客户订单号 9539799 | 黄色_YELYELLOW | 10/11/2026quá 1 ngày | 4.614 | 0 | − 4.614 | | | 0 | 0 | Chưa về Quá ngày giao |
|---|
| SK260930113客户订单号 7875897 | 咖啡色_MOCMOCHA | 08/01/2027 | 516 | 0 | − 516 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
|
| Ship 15941220 đơn | 29.706 | 12.960 | − 16.854 | + 108 | 24 | 5.466 | 7.470 | 1 về thiếu · 4 về thừa · 14 chưa về · 1 đủ |
|---|
Các đơn của Ship 159412| Mã đơn | Màu | Ngày giao | Theo file | Nhập về | Thiếu | Thừa | Lỗi QC | Đã xuất | Tồn đạt | Trạng thái |
|---|
| SK260805052客户订单号 7565243 | 托普色_TPETAUPE | 05/01/2027 | 978 | 0 | − 978 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260712090客户订单号 8170901 | 海军蓝色_NVYNAVY | 28/10/2026quá 14 ngày | 5.874 | 5.466 | − 408 | | | 5.466 | 0 | Về thiếu Quá ngày giao |
|---|
| SK260823056客户订单号 6379337 | 黑色_BLKBLACK | 27/11/2026 | 378 | 0 | − 378 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260812153客户订单号 7062152 | 巧克力色_CHOCCHOCOLATE | 12/01/2027 | 5.874 | 0 | − 5.874 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260825016客户订单号 8880586 | 咖啡色_MOCMOCHA | 08/12/2026 | 294 | 330 | | + 36 | | 0 | 330 | Về thừa |
|---|
| SK261023008客户订单号 6910919 | 海军蓝色_NVYNAVY | 08/03/2027 | 1.206 | 0 | − 1.206 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260829001客户订单号 5318899 | 黄色_YELYELLOW | 09/12/2026 | 5.874 | 5.898 | | + 24 | | 0 | 5.898 | Về thừa |
|---|
| SK260814090客户订单号 6661317 | 浅灰色_LTGYLIGHT GREY | 17/12/2026 | 1.980 | 0 | − 1.980 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260726021客户订单号 5342854 | 玫瑰色_ROSROSE | 22/11/2026 | 516 | 0 | − 516 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260904074客户订单号 9306329 | 米白色_OFWTOFF WHITE | 05/01/2027 | 1.206 | 0 | − 1.206 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260807117客户订单号 9384465 | 蓝色_SLTSLATE | 05/12/2026 | 1.980 | 0 | − 1.980 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260924130客户订单号 5491315 | 米白色_OFWTOFF WHITE | 10/01/2027 | 240 | 0 | − 240 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK261021125客户订单号 6781445 | 蓝色_SLTSLATE | 06/02/2027 | 396 | 0 | − 396 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK261017096客户订单号 6855033 | 米白色_OFWTOFF WHITE | 01/02/2027 | 210 | 210 | Khớp | | | 0 | 210 | Đủ |
|---|
| SK260716108客户订单号 9836975 | 海军蓝色_NVYNAVY | 02/12/2026 | 840 | 0 | − 840 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260717111客户订单号 9508153 | 自然色_NATNATURAL | 13/11/2026 | 282 | 0 | − 282 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK261010144客户订单号 8816967 | 自然色_NATNATURAL | 15/02/2027 | 282 | 0 | − 282 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260710128客户订单号 7249272 | 蓝色_SLTSLATE | 29/11/2026 | 288 | 0 | − 288 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK261105011客户订单号 6451366 | 黄色_YELYELLOW | 05/12/2026 | 504 | 534 | | + 30 | | 0 | 534 | Về thừa |
|---|
| SK261105012客户订单号 6322121 | 白蓝色_WBLWHITE/BLUE | 05/12/2026 | 504 | 522 | | + 18 | 24 | 0 | 498 | Về thừa |
|---|
|
| Ship 15960022 đơn | 32.508 | 9.912 | − 22.608 | + 12 | 54 | 9.228 | 630 | 4 về thiếu · 1 về thừa · 15 chưa về · 2 đủ |
|---|
Các đơn của Ship 159600| Mã đơn | Màu | Ngày giao | Theo file | Nhập về | Thiếu | Thừa | Lỗi QC | Đã xuất | Tồn đạt | Trạng thái |
|---|
| SK260701131客户订单号 8884831 | 自然色_NATNATURAL | 26/10/2026quá 16 ngày | 210 | 96 | − 114 | | | 60 | 36 | Về thiếu Quá ngày giao |
|---|
| SK260723089客户订单号 8518428 | 白蓝色_WBLWHITE/BLUE | 04/11/2026 | 1.980 | 1.980 | Khớp | | | 1.980 | 0 | Đủ |
|---|
| SK261024083客户订单号 6373740 | 黄色_YELYELLOW | 19/03/2027 | 4.590 | 0 | − 4.590 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260815098客户订单号 6488120 | 白蓝色_WBLWHITE/BLUE | 24/12/2026 | 516 | 0 | − 516 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260902109客户订单号 5596396 | 黄色_YELYELLOW | 18/12/2026 | 504 | 0 | − 504 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260912134客户订单号 8091820 | 黄色_YELYELLOW | 21/01/2027 | 504 | 0 | − 504 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260905088客户订单号 7192294 | 海军蓝色_NVYNAVY | 24/12/2026 | 810 | 0 | − 810 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260830084客户订单号 6989989 | 黑色_BBKBLACK | 09/01/2027 | 378 | 0 | − 378 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260814155客户订单号 9412492 | 自然色_NATNATURAL | 15/01/2027 | 288 | 246 | − 42 | | | 108 | 138 | Về thiếu |
|---|
| SK260710117客户订单号 6273596 | 黄色_YELYELLOW | 23/10/2026 | 5.874 | 5.886 | | + 12 | | 5.886 | 0 | Về thừa |
|---|
| SK260630071客户订单号 8541871 | 浅灰色_LTGYLIGHT GREY | 22/11/2026 | 504 | 0 | − 504 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260911099客户订单号 8105127 | 玫瑰色_ROSROSE | 24/01/2027 | 5.874 | 0 | − 5.874 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260725049客户订单号 7658904 | 玫瑰色_ROSROSE | 22/11/2026 | 1.008 | 1.008 | Khớp | | 30 | 768 | 210 | Đủ |
|---|
| SK260715141客户订单号 7097108 | 托普色_TPETAUPE | 26/11/2026 | 468 | 432 | − 36 | | 24 | 312 | 96 | Về thiếu Không có trong file mới nhất |
|---|
| SK260826145客户订单号 6132922 | 黑色_BBKBLACK | 15/01/2027 | 756 | 0 | − 756 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK261009041客户订单号 5828115 | 自然色_NATNATURAL | 18/02/2027 | 282 | 0 | − 282 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260801144客户订单号 6658877 | 咖啡色_MOCMOCHA | 29/11/2026 | 564 | 264 | − 300 | | | 114 | 150 | Về thiếu |
|---|
| SK260901009客户订单号 6496294 | 蓝色_SLTSLATE | 02/01/2027 | 4.626 | 0 | − 4.626 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK261101001客户订单号 6778132 | 米白色_OFWTOFF WHITE | 20/12/2026 | 288 | 0 | − 288 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK261101004客户订单号 8068727 | 咖啡色_MOCMOCHA | 29/12/2026 | 1.008 | 0 | − 1.008 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK261101007客户订单号 8362351 | 浅灰色_LTGYLIGHT GREY | 07/01/2027 | 1.008 | 0 | − 1.008 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK261101010客户订单号 9146200 | 白蓝色_WBLWHITE/BLUE | 16/01/2027 | 468 | 0 | − 468 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
|
| Ship 15960122 đơn | 28.890 | 8.598 | − 20.292 | | | 2.274 | 6.324 | 3 về thiếu · 15 chưa về · 4 đủ |
|---|
Các đơn của Ship 159601| Mã đơn | Màu | Ngày giao | Theo file | Nhập về | Thiếu | Thừa | Lỗi QC | Đã xuất | Tồn đạt | Trạng thái |
|---|
| SK260812092客户订单号 7629610 | 托普色_TPETAUPE | 18/12/2026 | 1.008 | 0 | − 1.008 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260701126客户订单号 6310374 | 黑色_BLKBLACK | 02/11/2026quá 9 ngày | 810 | 702 | − 108 | | | 702 | 0 | Về thiếu Không có trong file mới nhấtQuá ngày giao |
|---|
| SK260626037客户订单号 8445617 | 黄色_YELYELLOW | 15/10/2026 | 174 | 174 | Khớp | | | 174 | 0 | Đủ |
|---|
| SK260708136客户订单号 5818181 | 海军蓝色_NVYNAVY | 01/12/2026 | 840 | 0 | − 840 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260806110客户订单号 9362311 | 托普色_TPETAUPE | 10/11/2026 | 516 | 516 | Khớp | | | 516 | 0 | Đủ |
|---|
| SK260901037客户订单号 7172658 | 托普色_TPETAUPE | 19/01/2027 | 504 | 0 | − 504 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK261006119客户订单号 5874792 | 黑色_BLKBLACK | 26/02/2027 | 1.980 | 0 | − 1.980 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
| SK260824058客户订单号 6935377 | 自然色_NATNATURAL | 27/11/2026 | 3.018 | 3.018 | Khớp | | | 0 | 3.018 | Đủ |
|---|
| SK260926129客户订单号 9840109 | 米白色_OFWTOFF WHITE | 16/02/2027 | 5.874 | 0 | − 5.874 | | | 0 | 0 | Chưa về |
|---|
